Tout marin et explorateur qui entreprend un voyage sait qu’il devra s’adapter aux conditions qu’il rencontre au cours de son périple, en faisant preuve d’habileté et de souplesse face à ce que l’avenir lui réserve.
En tant que passionnés de navigations d’exploration, nous nous sommes également adaptés, en concevant un itinéraire exclusif pour cette saison, qui se déroulera de décembre 2021 à mars 2022. Il s’agira d’un voyage de 5 nuits et 6 jours, qui aura la même valeur que nos itinéraires traditionnels de 4 nuits et 5 jours et qui combinera en un seul itinéraire les lieux les plus emblématiques et exclusifs des deux itinéraires.
Pour que vous puissiez en profiter en toute confiance, nous n’exploiterons que notre navire de croisière Ventus Australis, qui naviguera sur la route spéciale « Cap Horn & Glaciers », en format Round Trip de 5 nuits, au départ de la charmante ville de Punta Arenas (Chili), pour explorer les attractions incontournables de nos routes traditionnelles, comme les glaciers, les manchots et le mythique Cap Horn, pour revenir dans cette même ville (Punta Arenas).
Sans débarquer dans d’autres ports ou villes intermédiaires, uniquement dans des fjords et baies vierges et inhabités, profitez en toute sécurité d’un voyage unique, en compagnie exclusive de nos guides d’expédition, pour parcourir les forêts subantarctiques et vous émerveiller devant les paysages spectaculaires qu’offre l’une des régions les plus vierges de la planète. À bord, nous continuerons à offrir le service Premium All Inclusive qui nous caractérise, adapté aux nouvelles conditions requises pour voyager en toute sérénité.
Découvrez ci-dessous les détails concernant les itinéraires, les dates et prix de cette route unique et exclusive pour cette saison.
Jour 2 – Glacier Pía – Avenue des Glaciers
Jour 3 – Cap Horn – Bahía Wulaia
Jour 4 – Glacier Águila
Jour 5 – Fiord Parry – Bahía Ainsworth
Jour 6 – Ile Magdalena – Punta Arenas à 11h30
Voir: itinéraire détaillé et programme de navigation
SAISON 2021-22 | ||||||||
Décembre 21 | 30 au 06 | |||||||
Janvier 22 | 04 au 09 | 09 au 14 | 14 au 19 | 19 au 24 | 24 au 29 | 29 au 03 | ||
Février 22 | 03 au 08 | 08 au 13 | 13 au 18 | 18 au 23 | 23 au 28 | 28 au 05 | ||
Mars 22 | 05 au 10 | 10 au 15 | 15 au 20 | 20 au 25 | ||||
SAISON 2021-22 | |
Cabines | Prix |
B | 2590 |
A | 3499 |
AA | 3720 |
AAA | 3989 |
AA Superior | 4485 |
AAA Superior | 4750 |
> Prix par personne exprimés en US$ (US Dollar) > Prix en Euros (Consulter) |
CABINES | CATEGORIE | DESCRIPTION |
Toutes les cabines possèdent : Grande fenêtre panoramique, Chauffage indépendant, Garde-robe, Coffre-fort, Alimentation 110-220 v Sèche-cheveux. | ||
AAA SUP | 20,5 m² Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Lit (1,80mX2.00m) Pont Cap Horn, 2 cabines | |
AA SUP | 20,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Lit (1,80mX2.00m) Pont Terre de Feu, 2 cabines | |
AAA MAT | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Lit (1,60mX1,90m) Pont Cap Horn, 23 cabines MAT ou TWIN | |
AAA TWIN | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. 2 Lits (1,05mX1,90m) Pont Cap Horn, 23 cabines MAT ou TWIN | |
AA MAT | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Lit (1,60mX1,90m) Pont Terre de Feu, 36 cabines MAT ou TWIN | |
AA TWIN | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. 2 Lits (1,05mX1,90m) Pont Terre de Feu, 36 cabines MAT ou TWIN | |
A MAT | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Lit (1,60mX1,90m) Pont Magellan, 34 cabines MAT ou TWIN | |
A TWIN | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. 2 Lits (1,05mX1,90m) Pont Magellan, 34 cabines MAT ou TWIN | |
B | 16,5 m², Salle de bain et toilette privé, Vue sur l'extérieur. Situé sur le premier pont. 2 Lits (1,05mX1,90m) Pont Magellan, 3 cabines MAT ou TWIN |
Contactez-nous