La meilleure façon de s’immerger dans l’Antarctique est à bord d’un authentique navire d’expédition. Contrairement aux paquebots de croisière traditionnels, les navires d’expédition sont beaucoup plus petits et permettent aux voyageurs non seulement de se rapprocher du continent, mais aussi d’entrer dans les paysages glaciaires qui le rendent si célèbre et d’y mettre les pieds.
Les plus grands navires qui font des croisières rapides, ne donnant qu’un aperçu de l’Antarctique, transportent souvent de 500 à 2000 passagers. Par ailleurs, les navires d’expédition transportent généralement entre 70 et 200 passagers, mais jamais plus de 200. Les groupes plus petits sont conformes à la réglementation du tourisme sur le 7ème continent et permettent un éventail d’activités beaucoup plus large, y compris des débarquements quotidiens sur les îles et le continent physique lui-même, et des croisières intimes en zodiac parmi les icebergs et la faune. Ce type d’exploration de la péninsule Antarctique n’est pas possible sur les grands paquebots de croisière.
Les navires d’expédition en Antarctique ont des coques renforcées de classe glace, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour résister au contact avec des morceaux de glace de mer et de petits fragments d’icebergs.
Voir aussi: Comparatif des bateaux pour l’Antarctique
Navires | Caractéristiques | Croisières | |
OCEAN NOVA | Voir les croisières sur Ocean Nova | ||
Passagers: | 72 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 73m | ||
largeur: | 11m | ||
USHUAIA | Voir les croisières sur Ushuaia | ||
Passagers: | 90 | ||
Cabines: | 46 | ||
Longueur: | 85m | ||
largeur: | 15m | ||
Akademik IOFFE | Voir les croisières sur Akademik Ioffe | ||
Passagers: | 97 | ||
Cabines: | 46 | ||
Longueur: | 117m | ||
largeur: | 18m | ||
Akademik SERGEY VAVILOV | Voir les croisières sur Akademik Sergey Vavilov | ||
Passagers: | 92 | ||
Cabines: | 48 | ||
Longueur: | 117m | ||
largeur: | 18m | ||
MAGELLAN EXPLORER | Voir les croisières sur Magellan Explorer | ||
Passagers: | 100 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 16m | ||
HEBRIDEAN SKY | Voir les croisières sur Hebridean Sky | ||
Passagers: | 114 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 15m | ||
SEA SPIRIT | Voir les croisières sur Sea Spirit | ||
Passagers: | 114 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 15m | ||
PLANCIUS | Voir les croisières sur Plancius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 89m | ||
largeur: | 14,5m | ||
ORTELIUS | Voir les croisières sur Ortelius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 91m | ||
largeur: | 17m | ||
EXPLORIS ONE | Voir les croisières sur Exploris One | ||
Passagers: | 120 | ||
Cabines: | 60 | ||
Longueur: | 108m | ||
largeur: | 16m | ||
OCEAN ADVENTURER | Voir les croisières sur Ocean Adventurer | ||
Passagers: | 132 | ||
Cabines: | 58 | ||
Longueur: | 101m | ||
largeur: | 16m | ||
SEAVENTURE | Voir les croisières sur Seaventure | ||
Passagers: | 132 | ||
Cabines: | 67 | ||
Longueur: | 111m | ||
largeur: | 17m | ||
HONDIUS | Voir les croisières sur Hondius | ||
Passagers | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 107m | ||
largeur: | 17m | ||
JANSSONIUS | Voir les croisières sur Janssonius | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 106m | ||
largeur: | 17m | ||
WORLD EXPLORER | Voir les croisières sur World Explorer | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 82 | ||
Longueur: | 126m | ||
largeur: | 19m | ||
RESOLUTE | Voir les croisières sur Resolute | ||
Passagers: | 146 | ||
Cabines: | 74 | ||
Longueur: | 122m | ||
largeur: | 18m | ||
OCEAN DIAMOND | Voir les croisières sur Ocean Diamond | ||
Passagers: | 189 | ||
Cabines: | 94 | ||
Longueur: | 124m | ||
largeur: | 16m | ||
ULTRAMARINE | Voir les croisières sur Ultramarine | ||
Passagers: | 199 | ||
Cabines: | 102 | ||
Longueur: | 128m | ||
largeur: | 15m |
En réponse aux conditions extrêmes du continent, ils sont conçus pour être entièrement autosuffisants pendant des semaines et capables de naviguer dans un environnement marin en constante évolution et silloner la côte, les bras de mer, les baies et des canaux de l’Antarctique. Ainsi, les voyages d’expédition prennent un esprit d’exploration, à l’image des aventures et découvertes des explorateurs des siècles passés : tout ce qui est nécessaire pour le voyage est préparé à l’avance, ce qui permet la liberté pure, la mobilité et la spontanéité pour profiter des conditions météorologiques favorables ou des observations d’animaux.
Lorsque vous planifiez votre visite, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de navires d’expédition, selon la taille, le type de cabine, l’itinéraire et les options d’aventure qui conviennent à votre style de voyage.
Un peu de recherche et un message à un conseiller en voyages polaires peut vous aider à choisir le navire qui correspond le mieux à vos préférences.
Voir aussi: Les croisières en Antarctique, Dates & Prix