Neuquén > San Rafael Liaison: 173 km | Spéciale: 506 km | Liaison: 84 km | Total: 763 km La journée test la plus importante de la première semaine se joue...
Rallye Dakar en Argentine
Les compétitions du Dakar se déroulent en Argentine depuis 2009
San Rafael > Mendoza Liaison: 76 km | Spéciale: 395 km | Liaison: 154 km | Total: 625 km La journée est une fois de plus semée d’embûches, il faudra...
Mendoza (ARG) > Valparaiso (CHL) Liaison: 80 km | Spéciale: 419 km | Liaison: 317 km | Total: 816 km La traversée de la Cordillère des Andes se caractérise...
Valparaàso > La Serena (11/01) Liaison: 245 km | Spéciale: 294 km | Liaison: 113 km | Total: 652 km Après une journée de repos sur les côtes de...
La Serena > Copiapó (12/01) Liaison: 88 km | Spéciale: 449 km | Liaison: 0 km | Total: 537 km Les concurrents entrent dans le premier acte de la trilogie...
Copiapó > Copiapó (13/01) Liaison: 20 km | Spéciale: 667 km | Liaison: 0 km | Total: 687 km La spéciale du jour est la plus longue et la plus difficile du...
Copiapó > Fiambalá Liaison: 20 km | Spéciale: 215 km | Liaison: 445 km | Total: 680 km Sur cette étape les concurrents traversent de nouveau la Cordillère...
Fiambalá > La Rioja (15/01) Liaison: 4 km | Spéciale: 253 km | Liaison: 261 km | Total: 518 km La spéciale du jour mettra en avant l’adresse des...
La Rioja > Córdoba Liaison: 161 km | Spéciale: 545 km | Liaison: 47 km | Total: 753 km Après les milliers de kilomètres parcourus, cette avant dernière...
Córdoba > Buenos Aires (17/01) Liaison: 224 km | Spéciale: 227 km | Liaison: 341 km | Total: 792 km L’aventure commencée le 03 janvier touche à sa...
Après 30 ans d’Afrique et à l’heure où les premiers véhicules arrivent à Buenos Aires, voici une présentation en images du parcours du Dakar...
Du 3 au 18 janvier 2009, la caravane du Dakar repart et pour la première fois de son histoire en Argentine et au Chili. En 14 étapes sur plus de 9 500...