Fort de notre expérience, nous sommes heureux de pouvoir offrir à toute personne francophone désirant découvrir le continent de l’Antarctique 20 départs garantissant la présence d’un guide-accompagnateur francophone pour la saison 2020/2021.
Nous organisons des croisières polaires Antarctique depuis 2004, nous nous sommes démarqués comme étant de véritables experts des régions polaires en patenariat avec les compagnies de croisière spécialisée.
La capacité réduite des bateaux permet l’accès exclusif à plus de 100 sites de débarquement en Antarctique. Partir en croisière en Antarctique, c’est réaliser l’expérience de toute une vie.
Nous proposons depuis plusieurs années déjà des départs avec guide-accompagnateur francophone, et ce, quel que soit le nombre de passagers à bord.
Les programmes et itinéraires des différentes croisières avec guide francophone à bord:
- Antarctique (10 jours) – Hondius
- Antarctique (11 jours) – Hondius – Plancius
- Mer de Weddell (11 jours) – Ortelius
- Antarctique (12 jours) – World Explorer
- Antarctique Multi-Activités (12 jours) – Ortelius – Plancius
- Antarctique + Cercle Polaire (14 jours) – Ocean Diamond
- Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique (19 jours) – Plancius
- Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique (20 jours) – Ocean Diamond
Calendrier des départs:
Date | Croisière | Durée | Navire | Prix (à partir de en EUR) |
OCTOBRE 2024 | ||||
18 Oct - 16 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | Plancius | 12350 € |
NOVEMBRE 2024 | ||||
20 - 30 Nov | Mer de Weddell - manchot Empereur | 11 | Ortelius | 11200 € |
DECEMBRE 2024 | ||||
6 - 25 Déc | Malouines - Géorgie du Sud - Antarctique | 20 | Plancius | 12550 € |
JANVIER 2025 | ||||
6 - 16 Jan | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 8000 € |
10 - 22 Jan | Antarctique Multi-Activités | 13 | Ortelius | 9150 € |
13 - 30 jan | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 17 | Exploris One | 10290 € |
22 Jan - 1 Fév | Antarctique | 11 | Ortelius | 8000 € |
29 jan - 09 fév | Antarctique Classique | 11 | Exploris One | 7030 € |
FEVRIER 2025 | ||||
1 - 11 Fév | Antarctique | 11 | Ortelius | 8000 € |
1 - 20 Fév | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | Hondius | 14600 € |
3 - 13 Fév | Antarctique | 11 | Plancius | 8000 € |
08 au 21 fév | Antarctique + cercle polaire | 13 | Exploris One | 7920 € |
11 Fév - 10 Mar | Antarctique + Mer de Wedell + Larsen | 28 | Ortelius | 22950 € |
20 fév - 3 mar | Antarctique Classique | 11 | Exploris One | 7030 € |
20 Fév - 14 Mar | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique + Cercle Polaire | 23 | Hondius | 14600 € |
MARS 2025 | ||||
14 - 23 Mar | Antarctique | 10 | Hondius | 5800 € |
> Les prix sont exprimés en Euros par personne > consulter pour les disponibilités et remises |
Voir aussi: Toutes les Dates & Prix des croisières en Antarctique
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider, contactez-nous.
Contactez-nous